Floating type ball valve
Manufacturing Scope
- Size : Full bore DN15 (1/2") ~ DN350 (14")
- Reduce bore DN50 (2")~ DN350 (14")
- Pressure Rating : Class 150 ~ 300, JIS 10K ~ 20K
- Working Temperature : '-29°C ~ +200°C
Standard Features
- Face to face : ASME B16.10 , JIS B2002
- End flange : ASME B16.5 , JIS B2238
- Shell wall thickness : ASME B16.34 & BS5351
- Fire safe design (API 607 , API 6FA & BS6755)
- Anti-static device
- Locking device
- Blow-out proof stem
- Design : ASME B16.34 , API 6D or BS5351
Foating type ball valve Lever Operated
표를 전체 보실려면, 좌우로 스크롤 이동해주세요.
| PART NO. | PART NO. | MATERIAL | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | BODY | A351-CF8 | A216-WCB |
| 02 | CAP | A351-CF8 | A216-WCB |
| 03 | BALL | A351-CF8 | A216-WCB |
| 04 | STEM | A276-304 | A276-304 |
| 06 | SEAT | PTFE | PTFE |
| 09 | BACK SEAT | PTFE | PTFE |
| 10 | PACKING | PTFE | PTFE |
| 11 | BODY BOLT | A193-B8 | A193-B7 |
| 13 | GLAND | A351-CF8 | A351-CF8 |
| 14 | GLAND BOLT | 304SS | 304SS |
| 15 | STOPPER | 304SS | 304SS |
| 19 | LEVER | A536 | A536 |
| 27 | GASKET | PTFE | PTFE |
| 61 | SNAP RING | A686-W1 | A686-W1 |
Foating type ball valve Gear Operated
표를 전체 보실려면, 좌우로 스크롤 이동해주세요.
| PART NO. | PART NO. | MATERIAL | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | BODY | A351-CF8 | A216-WCB |
| 02 | CAP | A351-CF8 | A216-WCB |
| 03 | BALL | A351-CF8 | A216-WCB |
| 04 | STEM | A276-304 | A276-304 |
| 06 | SEAT | PTFE | PTFE |
| 09 | BACK SEAT | PTFE | PTFE |
| 10 | PACKING | PTFE | PTFE |
| 11 | BODY BOLT | A193-B8 | A193-B7 |
| 13 | GLAND | A351-CF8 | A351-CF8 |
| 14 | GLAND BOLT | 304SS | 304SS |
| 21 | GEAR BOX | ||
| 22 | GEAR BOX BOLT | A193-B8 | A193-B8 |
| 24 | GEAR BOX KEY | A1045 | A1045 |
| 25 | BRACKET | C.S | C.S |
| 26 | BRACKET BOLT | A193-B8 | A193-B8 |
| 27 | GASKET | PTFE | PTFE |
| 62 | COUPLING | A1045+Cr | A1045+Cr |











